역별 도달권 › 양재시민의숲역
양재시민의숲역에서 환승 없이 갈 수 있는 곳
신분당선
양재시민의숲역 반경 500m 안 정류장 25곳에서 버스·지하철을 타면 환승 없이 1,882곳, 한 번 갈아타서 16,639곳의 정류장·역에 갈 수 있습니다. 출발 정류장을 지나는 노선은 버스 132개, 지하철 1개입니다.
지도에서 도달 범위 보기환승 없이 가는 지하철역 (15곳)
양재시민의숲역 근처에서 버스나 지하철 한 번으로 닿는 역입니다.
출발 정류장 노선 (133개)
| 노선 | 종류 | 배차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 신분당선 | 전철 | – | – |
| 6 | 버스 | 15분 | 05:40–22:30 |
| 11-3 | 버스 | 7분 | 04:55–22:30 |
| 140 | 버스 | 7분 | 04:00–22:50 |
| 400 | 버스 | 11분 | 04:15–22:25 |
| 405 | 버스 | 15분 | 04:10–22:40 |
| 0411 | 버스 | 14분 | 04:20–22:30 |
| 421 | 버스 | 9분 | 04:00–22:10 |
| 440 | 버스 | 11분 | 03:55–22:55 |
| 441 | 버스 | 12분 | 04:20–22:20 |
| 452 | 버스 | 12분 | 04:00–22:50 |
| 470 | 버스 | 10분 | 04:00–22:30 |
| 741 | 버스 | 10분 | 04:00–22:50 |
| 1005 | 버스 | 35분 | 05:00–22:30 |
| 1006 | 버스 | 50분 | 05:30–22:30 |
| 1101 | 버스 | 15분 | 05:00–23:00 |
| 1101N | 버스 | – | – |
| 1151 | 버스 | 1분 | 05:20–23:00 |
| 1311 | 버스 | 10분 | 05:10–22:40 |
| 1311B | 버스 | 30분 | 06:00–21:40 |
| 1550 | 버스 | 15분 | 05:15–23:00 |
| 1550-1 | 버스 | 9분 | 05:00–23:50 |
| 1550-1(예약) | 버스 | – | 05:00–23:50 |
| 1550(예약) | 버스 | 49분 | 07:15–08:04 |
| 1551 | 버스 | 35분 | 05:10–22:30 |
| 1551B | 버스 | 30분 | 05:30–22:50 |
| 1552 | 버스 | 70분 | 05:50–21:50 |
| 1560A | 버스 | 5분 | 05:00–11:30 |
| 1560B | 버스 | 15분 | 11:50–22:30 |
| 1570 | 버스 | 15분 | 05:10–23:10 |
| 1570(예약) | 버스 | – | 07:45–07:45 |
| 3000 | 버스 | 12분 | 04:30–01:00 |
| 3002 | 버스 | 10분 | 05:25–23:30 |
| 3002예약 | 버스 | – | – |
| 3003 | 버스 | 6분 | 05:30–23:30 |
| 3007 | 버스 | 8분 | – |
| 3007예약 | 버스 | 20분 | 07:20–07:40 |
| 3008 | 버스 | 15분 | 07:00–21:30 |
| 3030 | 버스 | 13분 | 05:25–01:00 |
| 3100 | 버스 | 20분 | 05:20–22:50 |
| 3100N | 버스 | – | 23:45–00:45 |
| 3101 | 버스 | 20분 | 05:35–23:15 |
| 3102 | 버스 | 15분 | 05:10–23:30 |
| 3401 | 버스 | 25분 | 05:30–22:30 |
| 3800 | 버스 | 20분 | 05:30–21:30 |
| 4401 | 버스 | 10분 | 05:00–22:30 |
| 4402 | 버스 | 20분 | 05:00–22:00 |
| 4403 | 버스 | 5분 | 05:30–22:50 |
| 4403(예약) | 버스 | – | 06:40–06:40 |
| 4432 | 버스 | 12분 | 04:00–23:20 |
| 5001-1(예약) | 버스 | – | – |
| 5001-1A | 버스 | 10분 | 05:30–11:50 |
| 5001-1B | 버스 | 10분 | 12:05–23:00 |
| 5001(예약) | 버스 | 36분 | 06:34–07:10 |
| 5001A | 버스 | 10분 | 05:20–13:00 |
| 5001B | 버스 | 10분 | 13:15–23:00 |
| 5002(예약) | 버스 | – | 07:30–07:30 |
| 5002A | 버스 | 10분 | 05:20–12:44 |
| 5002B | 버스 | 10분 | 13:00–23:00 |
| 5003(예약) | 버스 | – | 07:30–07:30 |
| 5003A | 버스 | 10분 | 05:10–13:55 |
| 5003B | 버스 | 10분 | 14:10–23:15 |
| 5006 | 버스 | 5분 | 05:10–23:00 |
| 5006(예약) | 버스 | 48분 | 07:32–08:20 |
| 5100 | 버스 | 6분 | 05:30–00:10 |
| 5200 | 버스 | 40분 | 05:30–22:30 |
| 5300 | 버스 | 10분 | 05:00–23:55 |
| 5401 | 버스 | 10분 | 05:00–23:00 |
| 5401(예약) | 버스 | – | 05:00–23:00 |
| 6001 | 버스 | 10분 | 05:10–23:00 |
| 6001(예약) | 버스 | – | 05:10–23:00 |
| 6002 | 버스 | 10분 | 05:00–23:00 |
| 6002-1 | 버스 | 20분 | 06:50–21:30 |
| 6002(예약) | 버스 | 30분 | 05:00–23:00 |
| 6004 | 버스 | 10분 | 05:10–22:50 |
| 6501 | 버스 | 5분 | 05:20–23:00 |
| 6600 | 버스 | 20분 | 05:30–23:00 |
| 8442출근 | 버스 | 27분 | 06:40–07:45 |
| 8442퇴근 | 버스 | 60분 | 18:30–19:30 |
| 8501 | 버스 | 10분 | 05:10–23:40 |
| 8501(예약) | 버스 | 40분 | 06:30–07:10 |
| 8502 | 버스 | 25분 | 05:00–23:00 |
| 9004 | 버스 | 9분 | 05:00–23:20 |
| 9100 | 버스 | 35분 | 05:00–23:00 |
| 9200 | 버스 | 25분 | 05:00–23:00 |
| 9201 | 버스 | 30분 | 05:00–23:00 |
| 9202 | 버스 | 15분 | 04:30–22:20 |
| 9300 | 버스 | 40분 | 04:30–22:50 |
| 9400 | 버스 | 40분 | 05:30–21:30 |
| 9404 | 버스 | 7분 | 04:00–23:30 |
| 9408 | 버스 | 15분 | 04:00–22:40 |
| 9409 | 버스 | 25분 | 05:00–23:00 |
| 9500 | 버스 | 28분 | 05:00–23:00 |
| 9501 | 버스 | 25분 | 04:40–23:00 |
| 9711 | 버스 | 12분 | 04:50–23:30 |
| 9800 | 버스 | 30분 | 05:50–22:00 |
| 9802 | 버스 | 30분 | 04:40–23:00 |
| 서울01출근 | 버스 | 18분 | 07:00–07:30 |
| 서울01퇴근 | 버스 | 20분 | 18:20–18:40 |
| 서울07출근 | 버스 | 18분 | 07:00–07:45 |
| 서울07퇴근 | 버스 | 20분 | 17:50–18:30 |
| 서초08 | 버스 | 12분 | 06:00–22:30 |
| 서초09 | 버스 | 13분 | 05:30–23:00 |
| 서초18 | 버스 | 12분 | 06:00–23:30 |
| 서초20 | 버스 | 25분 | 06:00–22:00 |
| 신현양재MDRT | 버스 | 40분 | 06:20–21:00 |
| 용인시광역콜버스 | 버스 | 40분 | 06:30–21:20 |
| G1003 | 버스 | 20분 | 05:30–22:30 |
| G5100 | 버스 | 10분 | 06:40–20:45 |
| G8157 | 버스 | 30분 | 05:30–22:30 |
| G9633 | 버스 | 10분 | 05:20–23:00 |
| M4403 | 버스 | 3분 | 05:20–23:15 |
| M4403(예약) | 버스 | – | 05:20–23:15 |
| M4434 | 버스 | 10분 | 05:20–23:10 |
| M4434(예약) | 버스 | 65분 | 05:20–23:10 |
| M4448 | 버스 | 20분 | 05:10–22:40 |
| M4448(예약) | 버스 | – | 05:10–22:40 |
| M4449 | 버스 | 45분 | 05:10–22:40 |
| M5422 | 버스 | 20분 | 05:00–23:00 |
| M5422(예약) | 버스 | – | 05:00–23:00 |
| M5438 | 버스 | 15분 | 05:30–23:05 |
| M5443 | 버스 | 20분 | 05:40–23:30 |
| M6405 | 버스 | 30분 | 05:00–23:30 |
| M6410 | 버스 | 10분 | 05:50–23:30 |
| M6450 | 버스 | 50분 | 05:00–23:00 |
| M6458 | 버스 | 36분 | 04:20–22:20 |
| M6462 | 버스 | 100분 | 05:30–19:00 |
| M6463 | 버스 | 300분 | 05:00–20:30 |
| M6464 | 버스 | 240분 | 05:05–23:00 |
| P8001(출근) | 버스 | 30분 | 06:30–07:00 |
| P8001(퇴근) | 버스 | 30분 | 18:30–19:00 |
| P9201(출근) | 버스 | 20분 | 06:20–06:40 |
| P9201(퇴근) | 버스 | 40분 | 18:40–19:20 |
가까운 역
계산 기준: 역 중심 반경 500m 안 정류장에서 출발, 환승 도보 300m, 환승 1회는 갈아타기 전이나 후 한쪽이 3정거장 이내. 시간표 없이 정류장 순서로만 계산합니다. 데이터 기준일 2026-10-16. 지도에서 반경·환승 조건을 바꿔 볼 수 있습니다.