역별 도달권 › 판교역
판교역에서 환승 없이 갈 수 있는 곳
경강선 · 신분당선
판교역 반경 500m 안 정류장 26곳에서 버스·지하철을 타면 환승 없이 1,454곳, 한 번 갈아타서 13,659곳의 정류장·역에 갈 수 있습니다. 출발 정류장을 지나는 노선은 버스 92개, 지하철 2개입니다.
지도에서 도달 범위 보기환승 없이 가는 지하철역 (26곳)
판교역 근처에서 버스나 지하철 한 번으로 닿는 역입니다.
출발 정류장 노선 (94개)
| 노선 | 종류 | 배차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 경강선 | 전철 | – | – |
| 신분당선 | 전철 | – | – |
| 55 | 버스 | 10분 | 04:00–22:00 |
| 101 | 버스 | 15분 | 05:00–22:10 |
| 103 | 버스 | 18분 | 05:00–21:50 |
| 310 | 버스 | 10분 | 05:00–22:30 |
| 340 | 버스 | 17분 | 04:30–22:10 |
| 341 | 버스 | 13분 | 04:30–22:30 |
| 370 | 버스 | 25분 | 05:00–22:30 |
| 375 | 버스 | 12분 | 05:00–22:50 |
| 380 | 버스 | 15분 | 04:40–22:10 |
| 390 | 버스 | 15분 | 05:20–23:00 |
| 395 | 버스 | 10분 | 05:00–23:10 |
| 521 | 버스 | 15분 | 05:50–21:40 |
| 1005 | 버스 | 35분 | 05:00–22:30 |
| 1007 | 버스 | 10분 | 04:40–22:00 |
| 1007(예약) | 버스 | – | 04:40–22:00 |
| 1009 | 버스 | 3분 | 04:30–21:45 |
| 1009(예약) | 버스 | – | 04:30–21:45 |
| 1010 | 버스 | 30분 | 05:30–22:40 |
| 1101 | 버스 | 15분 | 05:00–23:00 |
| 1101N | 버스 | – | – |
| 1150 | 버스 | 6분 | 05:00–22:30 |
| 1151 | 버스 | 1분 | 05:20–23:00 |
| 1500-2 | 버스 | 4분 | 04:55–22:10 |
| 3000 | 버스 | 15분 | 05:00–23:00 |
| 3100 | 버스 | 30분 | 05:00–23:00 |
| 3103 | 버스 | 60분 | 06:00–21:00 |
| 3202 | 버스 | 30분 | 06:00–22:10 |
| 3302 | 버스 | 30분 | 05:50–22:00 |
| 3330 | 버스 | 5분 | 04:50–23:30 |
| 3402 | 버스 | 30분 | 05:40–22:20 |
| 3500 | 버스 | 10분 | 04:50–23:20 |
| 4000 | 버스 | 30분 | 04:50–21:40 |
| 5600 | 버스 | 8분 | 05:30–23:00 |
| 5600(예약) | 버스 | 30분 | 07:40–08:10 |
| 5700(예약) | 버스 | – | 06:51–06:51 |
| 5700A | 버스 | 25분 | 05:20–08:35 |
| 5700B | 버스 | 35분 | 09:15–22:50 |
| 6003 | 버스 | 10분 | 05:00–23:00 |
| 6011 | 버스 | 5분 | 05:10–23:00 |
| 6012 | 버스 | 15분 | 05:10–23:00 |
| 6801 | 버스 | 10분 | 05:40–22:00 |
| 6802 | 버스 | 30분 | 05:30–22:00 |
| 6900 | 버스 | 20분 | 05:10–22:40 |
| 7007-1 | 버스 | 30분 | 05:00–22:00 |
| 8100 | 버스 | 6분 | 05:00–23:00 |
| 8100(예약) | 버스 | 20분 | 06:40–07:00 |
| 8106 | 버스 | 10분 | 05:10–23:10 |
| 8201 | 버스 | 40분 | 05:30–22:00 |
| 8301 | 버스 | 30분 | 06:50–21:00 |
| 8302 | 버스 | 250분 | 06:20–20:00 |
| 8303 | 버스 | 30분 | 06:30–21:10 |
| 9000 | 버스 | 3분 | – |
| 9000-1 | 버스 | 20분 | 06:40–07:20 |
| 9000(예약) | 버스 | 37분 | 06:37–07:14 |
| 9007 | 버스 | 5분 | 05:00–22:50 |
| 9100 | 버스 | 10분 | 05:30–23:30 |
| 9100-1(출근예약) | 버스 | 20분 | 07:20–07:40 |
| 9100-1(퇴근예약) | 버스 | 50분 | 18:30–19:20 |
| 9200 | 버스 | 20분 | 05:30–22:30 |
| 9241 | 버스 | 17분 | 05:30–22:25 |
| 9300 | 버스 | 5분 | 05:00–23:00 |
| 9401 | 버스 | 5분 | 04:30–23:00 |
| 9401-1 | 버스 | 15분 | 06:00–23:00 |
| 9409 | 버스 | 25분 | 05:00–23:00 |
| 9507 | 버스 | 19분 | 04:40–22:30 |
| 누리1 | 버스 | 17분 | 05:30–22:30 |
| 누리2 | 버스 | 16분 | 06:30–22:15 |
| 누리3 | 버스 | 17분 | 05:00–22:00 |
| 누리4 | 버스 | 18분 | 05:00–22:00 |
| 반디4 | 버스 | – | 23:20–04:00 |
| G8110 | 버스 | 8분 | 05:00–23:00 |
| G8110(예약) | 버스 | 28분 | 06:40–08:00 |
| P9242(출근) | 버스 | 15분 | 07:23–07:38 |
| P9242(퇴근) | 버스 | 60분 | 18:10–19:10 |
| P9243(출근) | 버스 | 30분 | 07:00–07:30 |
| P9243(퇴근) | 버스 | – | 18:15–18:15 |
| P9301(출근) | 버스 | 20분 | 07:40–08:00 |
| P9302(출근) | 버스 | 20분 | 07:00–07:20 |
| P9303(출근) | 버스 | 30분 | 06:30–07:00 |
| P9303(퇴근) | 버스 | 30분 | 18:30–19:00 |
| P9304(출근) | 버스 | 30분 | 07:00–07:30 |
| P9304(퇴근) | 버스 | 30분 | 17:30–18:00 |
| P9501(출근) | 버스 | 30분 | 06:30–07:00 |
| P9501(퇴근) | 버스 | 30분 | 18:30–19:00 |
| P9530(출근) | 버스 | 60분 | 06:20–07:20 |
| P9540(출근) | 버스 | 60분 | 06:15–07:15 |
| P9801(출근) | 버스 | – | 07:35–07:35 |
| P9901(출근) | 버스 | 30분 | 06:42–07:52 |
| P9901(퇴근) | 버스 | 30분 | 18:10–19:00 |
| P9902(출근) | 버스 | 30분 | 07:00–07:30 |
| P9902(퇴근) | 버스 | 20분 | 18:10–18:30 |
| Y9243 | 버스 | – | 18:45–18:45 |
가까운 역
계산 기준: 역 중심 반경 500m 안 정류장에서 출발, 환승 도보 300m, 환승 1회는 갈아타기 전이나 후 한쪽이 3정거장 이내. 시간표 없이 정류장 순서로만 계산합니다. 데이터 기준일 2026-10-16. 지도에서 반경·환승 조건을 바꿔 볼 수 있습니다.