역별 도달권 › 신논현역
신논현역에서 환승 없이 갈 수 있는 곳
9호선 · 신분당선
신논현역 반경 500m 안 정류장 43곳에서 버스·지하철을 타면 환승 없이 2,331곳, 한 번 갈아타서 17,296곳의 정류장·역에 갈 수 있습니다. 출발 정류장을 지나는 노선은 버스 135개, 지하철 2개입니다.
지도에서 도달 범위 보기환승 없이 가는 지하철역 (52곳)
신논현역 근처에서 버스나 지하철 한 번으로 닿는 역입니다.
- 가양역
- 강남역
- 개화역
- 고속터미널역
- 공항시장역
- 광교역
- 광교중앙역
- 구반포역
- 국회의사당역
- 김포공항역
- 노들역
- 노량진역
- 논현역
- 당산역
- 동작역
- 동천역
- 둔촌오륜역
- 등촌역
- 마곡나루역
- 미금역
- 봉은사역
- 사평역
- 삼성중앙역
- 삼전역
- 상현역
- 샛강역
- 석촌고분역
- 석촌역
- 선유도역
- 선정릉역
- 성복역
- 송파나루역
- 수지구청역
- 신목동역
- 신반포역
- 신방화역
- 신사역
- 양재시민의숲역
- 양재역
- 양천향교역
- 언주역
- 여의도역
- 염창역
- 올림픽공원역
- 정자역
- 종합운동장역
- 중앙보훈병원역
- 증미역
- 청계산입구역
- 판교역
- 한성백제역
- 흑석역
출발 정류장 노선 (137개)
| 노선 | 종류 | 배차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 9호선 | 전철 | – | – |
| 신분당선 | 전철 | – | – |
| 140 | 버스 | 7분 | 04:00–22:50 |
| 144 | 버스 | 8분 | 04:30–22:50 |
| 145 | 버스 | 8분 | 04:00–22:40 |
| 146 | 버스 | 7분 | 04:05–23:00 |
| 241 | 버스 | 10분 | 04:00–22:30 |
| 360 | 버스 | 6분 | 04:00–22:50 |
| 361 | 버스 | 12분 | 04:00–22:30 |
| 400 | 버스 | 11분 | 04:15–22:25 |
| 402 | 버스 | 9분 | 04:00–00:05 |
| 420 | 버스 | 9분 | 04:00–22:50 |
| 421 | 버스 | 9분 | 04:00–22:10 |
| 440 | 버스 | 11분 | 03:55–22:55 |
| 441 | 버스 | 12분 | 04:20–22:20 |
| 452 | 버스 | 12분 | 04:00–22:50 |
| 470 | 버스 | 10분 | 04:00–22:30 |
| 640 | 버스 | 10분 | 04:20–22:50 |
| 643 | 버스 | 10분 | 04:30–22:40 |
| 741 | 버스 | 10분 | 04:00–22:50 |
| 917 | 버스 | 20분 | 04:20–22:20 |
| 1005 | 버스 | 35분 | 05:00–22:30 |
| 1100 | 버스 | 20분 | 05:00–23:00 |
| 1101 | 버스 | 15분 | 05:00–23:00 |
| 1101N | 버스 | – | – |
| 1151 | 버스 | 1분 | 05:20–23:00 |
| 1241 | 버스 | 15분 | 05:00–22:30 |
| 1241(예약) | 버스 | 1분 | 06:24–06:24 |
| 1311 | 버스 | 10분 | 05:10–22:40 |
| 1311B | 버스 | 30분 | 06:00–21:40 |
| 1403 | 버스 | 25분 | 05:00–22:00 |
| 1407 | 버스 | 30분 | 05:00–22:30 |
| 1550 | 버스 | 15분 | 05:15–23:00 |
| 1550-1 | 버스 | 9분 | 05:00–23:50 |
| 1550-1(예약) | 버스 | – | 05:00–23:50 |
| 1550(예약) | 버스 | 49분 | 07:15–08:04 |
| 1551 | 버스 | 35분 | 05:10–22:30 |
| 1551B | 버스 | 30분 | 05:30–22:50 |
| 1552 | 버스 | 70분 | 05:50–21:50 |
| 1560A | 버스 | 5분 | 05:00–11:30 |
| 1560B | 버스 | 15분 | 11:50–22:30 |
| 1570 | 버스 | 15분 | 05:10–23:10 |
| 1570(예약) | 버스 | – | 07:45–07:45 |
| 1700 | 버스 | 13분 | 05:00–22:30 |
| 2000 | 버스 | 8분 | 04:55–22:55 |
| 2000-1 | 버스 | 20분 | 06:22–06:42 |
| 3008 | 버스 | 15분 | 07:00–21:30 |
| 3030 | 버스 | 13분 | 05:25–01:00 |
| 3100 | 버스 | 10분 | 03:35–23:00 |
| 3100N | 버스 | – | – |
| 3401 | 버스 | 25분 | 05:30–22:30 |
| 3412 | 버스 | 14분 | 04:00–22:30 |
| 3600 | 버스 | 20분 | – |
| 4312 | 버스 | 10분 | 04:30–22:50 |
| 4403 | 버스 | 5분 | 05:30–22:50 |
| 4403(예약) | 버스 | – | 06:40–06:40 |
| 5001-1(급행) | 버스 | 55분 | 06:45–07:40 |
| 5001-1(급행하행) | 버스 | 30분 | 18:35–19:05 |
| 5001-1(예약) | 버스 | – | – |
| 5001-1A | 버스 | 10분 | 05:30–11:50 |
| 5001-1B | 버스 | 10분 | 12:05–23:00 |
| 5001(예약) | 버스 | 36분 | 06:34–07:10 |
| 5001A | 버스 | 10분 | 05:20–13:00 |
| 5001B | 버스 | 10분 | 13:15–23:00 |
| 5002(예약) | 버스 | – | 07:30–07:30 |
| 5002A | 버스 | 10분 | 05:20–12:44 |
| 5002B | 버스 | 10분 | 13:00–23:00 |
| 5003(예약) | 버스 | – | 07:30–07:30 |
| 5003A | 버스 | 10분 | 05:10–13:55 |
| 5003B | 버스 | 10분 | 14:10–23:15 |
| 5006 | 버스 | 5분 | 05:10–23:00 |
| 5006(예약) | 버스 | 48분 | 07:32–08:20 |
| 5100 | 버스 | 6분 | 05:30–00:10 |
| 5100예약 | 버스 | 35분 | 06:30–07:55 |
| 5200 | 버스 | 40분 | 05:30–22:30 |
| 5300 | 버스 | 10분 | 05:00–23:55 |
| 5401 | 버스 | 10분 | 05:00–23:00 |
| 5401(예약) | 버스 | – | 05:00–23:00 |
| 6001 | 버스 | 10분 | 05:10–23:00 |
| 6001(예약) | 버스 | – | 05:10–23:00 |
| 6002 | 버스 | 10분 | 05:00–23:00 |
| 6002-1 | 버스 | 20분 | 06:50–21:30 |
| 6002(예약) | 버스 | 30분 | 05:00–23:00 |
| 6004 | 버스 | 10분 | 05:10–22:50 |
| 6009 | 버스 | 25분 | 03:55–20:10 |
| 6427 | 버스 | 120분 | 05:00–22:20 |
| 6428 | 버스 | 40분 | 05:00–22:20 |
| 6600 | 버스 | 20분 | 05:30–23:00 |
| 6703 | 버스 | 53분 | 04:00–22:55 |
| 7007 | 버스 | 10분 | 05:10–22:30 |
| 8001 | 버스 | 60분 | 05:00–22:40 |
| 8146 | 버스 | 5분 | 03:50–04:00 |
| 8502 | 버스 | 25분 | 05:00–23:00 |
| 8541 | 버스 | 20분 | 04:00–04:40 |
| 9004 | 버스 | 9분 | 05:00–23:20 |
| 9202 | 버스 | 15분 | 04:30–22:20 |
| 9303 | 버스 | 12분 | 04:30–23:00 |
| 9400 | 버스 | 40분 | 05:30–21:30 |
| 9404 | 버스 | 7분 | 04:00–23:30 |
| 9408 | 버스 | 15분 | 04:00–22:40 |
| 9409 | 버스 | 25분 | 05:00–23:00 |
| 9500 | 버스 | 28분 | 05:00–23:00 |
| 9501 | 버스 | 25분 | 04:40–23:00 |
| 9600 | 버스 | 25분 | 05:00–22:45 |
| 9700 | 버스 | 20분 | 05:00–22:45 |
| 9711 | 버스 | 12분 | 04:50–23:30 |
| 9800 | 버스 | 30분 | 05:50–22:00 |
| 9802 | 버스 | 30분 | 04:40–23:00 |
| 새벽A741 | 버스 | – | 03:30–03:30 |
| 서울01출근 | 버스 | 18분 | 07:00–07:30 |
| 서울01퇴근 | 버스 | 20분 | 18:20–18:40 |
| 서울06출근 | 버스 | 18분 | 06:35–07:05 |
| 서울06퇴근 | 버스 | 20분 | 18:30–18:50 |
| 서초03 | 버스 | 14분 | 06:00–23:00 |
| 서초11 | 버스 | 13분 | 06:00–22:50 |
| 이음2 | 버스 | – | – |
| G5100 | 버스 | 10분 | 06:40–20:45 |
| G7426 | 버스 | 15분 | 04:30–23:20 |
| M4403 | 버스 | 3분 | 05:20–23:15 |
| M4403(예약) | 버스 | – | 05:20–23:15 |
| M4434 | 버스 | 10분 | 05:20–23:10 |
| M4434(예약) | 버스 | 65분 | 05:20–23:10 |
| M4448 | 버스 | 20분 | 05:10–22:40 |
| M4448(예약) | 버스 | – | 05:10–22:40 |
| M4449 | 버스 | 45분 | 05:10–22:40 |
| M5422 | 버스 | 20분 | 05:00–23:00 |
| M5422(예약) | 버스 | – | 05:00–23:00 |
| M5438 | 버스 | 15분 | 05:30–23:05 |
| M6427 | 버스 | 15분 | 04:30–22:40 |
| M6427(예약) | 버스 | – | 05:50–05:50 |
| M6457 | 버스 | 45분 | 05:00–23:10 |
| M6458 | 버스 | 36분 | 04:20–22:20 |
| M6463 | 버스 | 300분 | 05:00–20:30 |
| M7412 | 버스 | 11분 | 04:40–22:50 |
| M7412(예약) | 버스 | 34분 | 05:56–06:30 |
| P9201(출근) | 버스 | 20분 | 06:20–06:40 |
| P9201(퇴근) | 버스 | 40분 | 18:40–19:20 |
가까운 역
계산 기준: 역 중심 반경 500m 안 정류장에서 출발, 환승 도보 300m, 환승 1회는 갈아타기 전이나 후 한쪽이 3정거장 이내. 시간표 없이 정류장 순서로만 계산합니다. 데이터 기준일 2026-10-16. 지도에서 반경·환승 조건을 바꿔 볼 수 있습니다.