역별 도달권 › 양평역
양평역에서 환승 없이 갈 수 있는 곳
경의·중앙선
양평역 반경 500m 안 정류장 15곳에서 버스·지하철을 타면 환승 없이 1,140곳, 한 번 갈아타서 2,039곳의 정류장·역에 갈 수 있습니다. 출발 정류장을 지나는 노선은 버스 110개, 지하철 1개입니다.
지도에서 도달 범위 보기환승 없이 가는 지하철역 (50곳)
양평역 근처에서 버스나 지하철 한 번으로 닿는 역입니다.
- 가좌역
- 강매역
- 곡산역
- 공덕역
- 구리역
- 국수역
- 금릉역
- 금촌역
- 능곡역
- 대곡역
- 덕소역
- 도농역
- 도심역
- 디지털미디어시티역
- 망우역
- 문산역
- 상봉역
- 서강대역
- 서빙고역
- 수색역
- 신원역
- 아신역
- 야당역
- 양수역
- 양원역
- 양정역
- 오빈역
- 옥수역
- 왕십리역
- 용문역
- 용산역
- 운길산역
- 운정역
- 원덕역
- 월롱역
- 응봉역
- 이촌역
- 일산역
- 중랑역
- 청량리역
- 탄현역
- 파주역
- 팔당역
- 풍산역
- 한국항공대역
- 한남역
- 행신역
- 홍대입구역
- 회기역
- 효창공원앞역
출발 정류장 노선 (111개)
| 노선 | 종류 | 배차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 경의·중앙선 | 전철 | – | – |
| 1 | 버스 | 60분 | 06:10–20:10 |
| 1-1 | 버스 | – | 11:40–16:10 |
| 1-2 | 버스 | – | 09:50–09:50 |
| 1-3 | 버스 | – | 16:50–16:50 |
| 1-4 | 버스 | – | 07:20–11:00 |
| 1-5 | 버스 | – | 15:40–17:30 |
| 1-6 | 버스 | – | 11:10–21:10 |
| 1-7 | 버스 | – | 07:50–17:40 |
| 1-10 | 버스 | – | 07:50–21:30 |
| 1-11 | 버스 | – | 11:30–19:10 |
| 1-12 | 버스 | – | 09:30–09:30 |
| 1-13 | 버스 | – | 07:30–18:00 |
| 1-14 | 버스 | – | 18:30–18:30 |
| 1-23 | 버스 | – | 12:30–12:30 |
| 1-30 | 버스 | – | 16:20–20:10 |
| 1-31 | 버스 | 100분 | 07:10–15:00 |
| 1-32 | 버스 | – | 08:50–19:20 |
| 1-33 | 버스 | – | 08:00–15:20 |
| 1-41 | 버스 | – | 08:20–20:50 |
| 1-42 | 버스 | – | 19:30–19:30 |
| 1-43 | 버스 | – | 09:00–16:40 |
| 1-44 | 버스 | – | 15:45–15:45 |
| 1-45 | 버스 | – | 12:30–12:30 |
| 1-53 | 버스 | – | 09:20–09:20 |
| 1-63 | 버스 | – | 10:40–10:40 |
| 2-1 | 버스 | – | 06:40–18:00 |
| 2-2 | 버스 | – | 13:40–13:40 |
| 2-3 | 버스 | – | 17:30–17:30 |
| 2-5 | 버스 | – | 06:10–16:00 |
| 2-6 | 버스 | – | 18:20–18:20 |
| 2-8 | 버스 | – | 06:50–19:40 |
| 2-9 | 버스 | 60분 | 06:50–18:45 |
| 2-10 | 버스 | – | 11:50–17:00 |
| 2-11 | 버스 | – | 08:30–08:30 |
| 2-13 | 버스 | – | 21:00–21:00 |
| 3 | 버스 | – | 07:35–07:35 |
| 3-1 | 버스 | – | 08:30–08:30 |
| 3-2 | 버스 | – | 09:10–13:00 |
| 3-5 | 버스 | – | 07:05–07:05 |
| 3-20 | 버스 | – | 06:00–07:45 |
| 4-2 | 버스 | – | 08:20–18:30 |
| 4-4 | 버스 | – | 10:30–19:10 |
| 4-5 | 버스 | – | 09:30–17:45 |
| 4-6 | 버스 | – | 10:00–19:00 |
| 4-7 | 버스 | – | 06:30–06:30 |
| 4-8 | 버스 | – | 06:40–06:40 |
| 4-9 | 버스 | 140분 | 07:20–17:00 |
| 4-10 | 버스 | – | 08:25–15:20 |
| 4-11 | 버스 | – | 13:20–21:00 |
| 5 | 버스 | – | 06:30–06:30 |
| 5-1 | 버스 | – | 09:20–20:30 |
| 5-2 | 버스 | 45분 | 07:30–19:30 |
| 5-3 | 버스 | – | 21:00–21:00 |
| 5-4 | 버스 | – | 06:30–19:10 |
| 5-5 | 버스 | – | 12:30–12:30 |
| 5-6 | 버스 | – | 06:30–06:30 |
| 5-7 | 버스 | – | 07:45–07:45 |
| 5-8 | 버스 | – | 13:40–16:40 |
| 5-10 | 버스 | – | 10:20–10:20 |
| 5-11 | 버스 | – | 06:20–06:20 |
| 5-55 | 버스 | – | 18:20–18:20 |
| 5-88 | 버스 | – | 07:35–07:35 |
| 6 | 버스 | 60분 | 06:40–19:40 |
| 6-1 | 버스 | – | 08:00–21:00 |
| 6-2 | 버스 | – | 07:30–17:00 |
| 6-3 | 버스 | – | 10:30–18:30 |
| 6-4 | 버스 | – | 09:50–09:50 |
| 6-5 | 버스 | – | 17:40–17:40 |
| 6-6 | 버스 | – | 08:30–14:40 |
| 6-10 | 버스 | – | 10:40–15:40 |
| 6-12 | 버스 | – | 06:50–06:50 |
| 8-2 | 버스 | – | 06:00–06:00 |
| 9-6 | 버스 | – | 06:35–06:35 |
| 9-7 | 버스 | – | 19:45–19:45 |
| 9-8 | 버스 | – | 07:00–07:00 |
| 10-7 | 버스 | – | 12:00–12:00 |
| 11 | 버스 | – | 07:00–19:00 |
| 11-1 | 버스 | – | 15:30–15:30 |
| 22-6 | 버스 | – | 20:20–20:20 |
| 22-10 | 버스 | – | 18:00–18:00 |
| 30 | 버스 | 70분 | 07:45–17:30 |
| 30-1 | 버스 | – | 10:00–16:00 |
| 30-5 | 버스 | – | 09:00–18:00 |
| 31 | 버스 | 2분 | 07:10–18:30 |
| 31-1 | 버스 | 1분 | 07:50–07:50 |
| 31-2 | 버스 | – | 12:10–12:10 |
| 31-3 | 버스 | 2분 | 08:25–19:10 |
| 33-6 | 버스 | – | 07:10–07:10 |
| 38-25 | 버스 | 180분 | 06:30–17:40 |
| 40-1 | 버스 | – | 07:00–07:00 |
| 40-2 | 버스 | – | 09:30–09:30 |
| 40-3 | 버스 | – | 10:50–13:40 |
| 40-4 | 버스 | – | 10:10–20:10 |
| 40-5 | 버스 | 95분 | 08:10–17:10 |
| 40-6 | 버스 | – | 07:10–15:30 |
| 40-7 | 버스 | 90분 | 08:40–21:50 |
| 40-8 | 버스 | 30분 | 17:40–21:40 |
| 40-9 | 버스 | – | 10:30–20:00 |
| 50-2 | 버스 | – | 11:00–15:10 |
| 77-9 | 버스 | – | 06:35–06:35 |
| 88-1 | 버스 | – | 06:35–06:35 |
| 88-6 | 버스 | – | 17:45–17:45 |
| 945 | 버스 | 170분 | 09:05–15:50 |
| 946 | 버스 | 290분 | 07:30–17:35 |
| 948A | 버스 | – | 19:30–19:30 |
| 948B | 버스 | – | 06:50–06:50 |
| 949 | 버스 | – | 21:40–21:40 |
| 2000-1 | 버스 | – | 10:30–15:40 |
| 2000-2 | 버스 | – | 06:50–06:50 |
| G9311 | 버스 | 60분 | 06:00–19:00 |
가까운 역
계산 기준: 역 중심 반경 500m 안 정류장에서 출발, 환승 도보 300m, 환승 1회는 갈아타기 전이나 후 한쪽이 3정거장 이내. 시간표 없이 정류장 순서로만 계산합니다. 데이터 기준일 2026-10-16. 지도에서 반경·환승 조건을 바꿔 볼 수 있습니다.