역별 도달권 › 신촌역
신촌역에서 환승 없이 갈 수 있는 곳
경의·중앙선
신촌역 반경 500m 안 정류장 33곳에서 버스·지하철을 타면 환승 없이 1,517곳, 한 번 갈아타서 10,629곳의 정류장·역에 갈 수 있습니다. 출발 정류장을 지나는 노선은 버스 57개, 지하철 2개입니다.
지도에서 도달 범위 보기환승 없이 가는 지하철역 (63곳)
신촌역 근처에서 버스나 지하철 한 번으로 닿는 역입니다.
- 가좌역
- 강남역
- 강매역
- 강변(동서울터미널)역
- 건대입구역
- 곡산역
- 교대(법원·검찰청)역
- 구로디지털단지역
- 구의역
- 금릉역
- 금촌역
- 낙성대역
- 능곡역
- 당산역
- 대곡역
- 대림(구로구청)역
- 동대문역사문화공원역
- 디지털미디어시티역
- 뚝섬역
- 문래역
- 문산역
- 방배 (백석예술대)역
- 봉천역
- 사당역
- 삼성(무역센터)역
- 상왕십리역
- 서울대입구역
- 서울역
- 서초역
- 선릉역
- 성수역
- 수색역
- 시청역
- 신당역
- 신대방역
- 신도림역
- 신림역
- 신촌(지하)역
- 아현(추계예술대)역
- 야당역
- 역삼역
- 영등포구청역
- 왕십리역
- 운정역
- 월롱역
- 을지로3가역
- 을지로4가역
- 을지로입구역
- 이대역
- 일산역
- 잠실(송파구청)역
- 잠실나루역
- 잠실새내역
- 종합운동장역
- 충정로역
- 탄현역
- 파주역
- 풍산역
- 한국항공대역
- 한양대역
- 합정역
- 행신역
- 홍대입구역
출발 정류장 노선 (59개)
| 노선 | 종류 | 배차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 2호선 | 전철 | – | – |
| 경의·중앙선 | 전철 | – | – |
| 82 | 버스 | 50분 | 04:30–22:30 |
| 163 | 버스 | 7분 | 04:00–22:30 |
| 171 | 버스 | 9분 | 04:00–23:00 |
| 172 | 버스 | 11분 | 04:00–22:45 |
| 173 | 버스 | 11분 | 04:00–22:50 |
| 270 | 버스 | 10분 | 04:00–22:20 |
| 271 | 버스 | 6분 | 04:10–22:20 |
| 272 | 버스 | 6분 | 04:15–22:30 |
| 273 | 버스 | 7분 | 04:10–22:30 |
| 470 | 버스 | 10분 | 04:00–22:30 |
| 472 | 버스 | 9분 | 04:10–23:20 |
| 601 | 버스 | 12분 | 04:00–22:50 |
| 602 | 버스 | 9분 | 04:10–22:30 |
| 603 | 버스 | 10분 | 04:20–23:00 |
| 606 | 버스 | 14분 | 04:00–22:30 |
| 672 | 버스 | 15분 | 04:30–22:50 |
| 673 | 버스 | 16분 | 04:30–22:50 |
| 674 | 버스 | 13분 | 04:20–23:00 |
| 700 | 버스 | 14분 | 04:30–00:00 |
| 710 | 버스 | 9분 | 03:50–22:40 |
| 721 | 버스 | 9분 | 04:20–22:40 |
| 742 | 버스 | 11분 | 04:00–22:10 |
| 750A | 버스 | 10분 | 04:00–21:35 |
| 750B | 버스 | 6분 | 04:00–23:10 |
| 921 | 버스 | 25분 | 05:00–23:00 |
| 1004 | 버스 | 25분 | 04:30–22:50 |
| 3000 | 버스 | 25분 | 05:00–23:00 |
| 3000-1 | 버스 | 15분 | 04:20–22:00 |
| 5713 | 버스 | 9분 | 04:05–22:25 |
| 5714 | 버스 | 8분 | 04:15–22:10 |
| 6002 | 버스 | 16분 | 04:10–23:10 |
| 6011 | 버스 | 25분 | 04:10–20:10 |
| 6712 | 버스 | 14분 | 04:30–22:40 |
| 6714 | 버스 | 17분 | 04:30–23:00 |
| 7011 | 버스 | 12분 | 04:30–23:10 |
| 7017 | 버스 | 10분 | 04:30–23:00 |
| 7024 | 버스 | 16분 | 05:30–23:10 |
| 7101 | 버스 | 20분 | 04:20–23:00 |
| 7111 | 버스 | 25분 | 06:10–22:00 |
| 7200 | 버스 | 30분 | 05:30–22:30 |
| 7611 | 버스 | 12분 | 04:10–22:40 |
| 7713 | 버스 | 12분 | 05:00–23:30 |
| 7737 | 버스 | 11분 | 05:05–23:10 |
| 마포10 | 버스 | 10분 | 05:40–23:45 |
| 서대문03 | 버스 | 5분 | 05:25–00:15 |
| 서대문04 | 버스 | 13분 | 06:00–23:00 |
| 서대문05 | 버스 | 9분 | 06:00–22:55 |
| 이음1 | 버스 | – | – |
| G6000 | 버스 | 15분 | 04:20–23:10 |
| M6628 | 버스 | 30분 | 06:00–20:40 |
| M6724 | 버스 | 50분 | 05:00–22:30 |
| M7111 | 버스 | 16분 | 05:00–23:50 |
| M7111(예약) | 버스 | 42분 | 07:33–08:15 |
| M7119 | 버스 | 10분 | 04:30–23:30 |
| M7119(예약) | 버스 | 15분 | 05:30–07:40 |
| M7154 | 버스 | 30분 | 05:30–23:50 |
| M7731 | 버스 | 7분 | 05:00–00:30 |
가까운 역
계산 기준: 역 중심 반경 500m 안 정류장에서 출발, 환승 도보 300m, 환승 1회는 갈아타기 전이나 후 한쪽이 3정거장 이내. 시간표 없이 정류장 순서로만 계산합니다. 데이터 기준일 2026-10-16. 지도에서 반경·환승 조건을 바꿔 볼 수 있습니다.