역별 도달권 › 개봉역
개봉역에서 환승 없이 갈 수 있는 곳
1호선
개봉역 반경 500m 안 정류장 35곳에서 버스·지하철을 타면 환승 없이 1,481곳, 한 번 갈아타서 8,849곳의 정류장·역에 갈 수 있습니다. 출발 정류장을 지나는 노선은 버스 39개, 지하철 1개입니다.
지도에서 도달 범위 보기환승 없이 가는 지하철역 (64곳)
개봉역 근처에서 버스나 지하철 한 번으로 닿는 역입니다.
- 가능역
- 간석역
- 광운대역
- 구로역
- 구일역
- 남영역
- 노량진역
- 녹양역
- 녹천역
- 대방역
- 덕계역
- 덕정역
- 도봉산역
- 도봉역
- 도원역
- 도화역
- 동대문역
- 동두천역
- 동두천중앙역
- 동묘앞역
- 동암역
- 동인천역
- 망월사역
- 방학역
- 백운역
- 보산역
- 부개역
- 부천역
- 부평역
- 서울역
- 석계역
- 소사역
- 소요산역
- 송내역
- 시청역
- 신길역
- 신도림역
- 신설동역
- 신이문역
- 양주역
- 역곡역
- 연천역
- 영등포역
- 오류동역
- 온수역
- 외대앞역
- 용산역
- 월계역
- 의정부역
- 인천역
- 전곡역
- 제기동역
- 제물포역
- 종각역
- 종로3가역
- 종로5가역
- 주안역
- 중동역
- 지행역
- 창동역
- 청량리역
- 청산역
- 회기역
- 회룡역
출발 정류장 노선 (40개)
| 노선 | 종류 | 배차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 1호선 | 전철 | – | – |
| 1 | 버스 | 9분 | 05:00–22:30 |
| 10 | 버스 | 5분 | 04:30–23:15 |
| 11 | 버스 | 30분 | 05:00–23:10 |
| 17 | 버스 | 7분 | 05:05–23:10 |
| 22 | 버스 | 9분 | 05:10–23:15 |
| 39 | 버스 | 15분 | 04:55–22:50 |
| 75 | 버스 | 15분 | 03:45–22:20 |
| 83 | 버스 | 8분 | – |
| 88 | 버스 | 4분 | 03:50–23:00 |
| 160 | 버스 | 8분 | 03:57–22:10 |
| 301 | 버스 | 40분 | 04:00–22:30 |
| 320 | 버스 | 15분 | 04:00–22:50 |
| 388 | 버스 | 8분 | 04:00–22:40 |
| 530 | 버스 | 20분 | 05:00–22:00 |
| 643 | 버스 | 10분 | 04:30–22:40 |
| 651 | 버스 | 11분 | 04:00–22:40 |
| 652 | 버스 | 10분 | 04:00–22:40 |
| 653 | 버스 | 16분 | 04:30–23:20 |
| 660 | 버스 | 15분 | 04:00–22:30 |
| 662 | 버스 | 12분 | 04:00–23:10 |
| 5012 | 버스 | 12분 | 04:20–22:30 |
| 5200 | 버스 | 15분 | 05:00–23:20 |
| 5626 | 버스 | 12분 | 04:00–22:25 |
| 6014 | 버스 | 45분 | 04:25–20:00 |
| 6616 | 버스 | 16분 | 04:30–23:10 |
| 6637 | 버스 | 8분 | 04:30–23:10 |
| 6638 | 버스 | 13분 | 04:30–23:00 |
| 6640A | 버스 | 14분 | 04:30–23:10 |
| 6640B | 버스 | 14분 | 04:30–23:10 |
| 6713 | 버스 | 11분 | 04:30–22:20 |
| 구로01 | 버스 | 7분 | 05:45–23:40 |
| 구로02 | 버스 | 9분 | 05:45–23:40 |
| 구로03 | 버스 | 7분 | 05:40–23:45 |
| 구로04 | 버스 | 12분 | 05:55–23:25 |
| 구로05 | 버스 | 13분 | 05:50–00:00 |
| 구로06 | 버스 | 11분 | 06:00–23:40 |
| 구로08 | 버스 | 14분 | 05:45–23:40 |
| 구로11 | 버스 | 15분 | 05:50–23:50 |
| 구로12 | 버스 | 21분 | 05:50–23:50 |
가까운 역
계산 기준: 역 중심 반경 500m 안 정류장에서 출발, 환승 도보 300m, 환승 1회는 갈아타기 전이나 후 한쪽이 3정거장 이내. 시간표 없이 정류장 순서로만 계산합니다. 데이터 기준일 2026-10-16. 지도에서 반경·환승 조건을 바꿔 볼 수 있습니다.